Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Sabtu, 20 Juli 2019 S/d 21 Juli 2019 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | Jln. Dusun Nyatuh N : 1.38971757889 E : 102.424179077 |
Kecamatan | BENGKALIS |
Desa/Kelurahan | SEKODI |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh DAMKAR, MPA, TNI, POLRI, PT. RRL dan Pelaporan Pusdatin BPBD. |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR, MPA, TNI, POLRI, PT. RRL dan Pelaporan Pusdatin BPBD. |
Kerugian | Lahan Gambut |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadin Kebakaran Lahan Jl. Dusun Nyatuh N: 138971757889 E: 102.424179077 Desa Sekodi Kec. Bengkalis Pemadaman Oleh, DAMKAR, MPA, TNI, POLRI dan Pelaporan Pusdatin BPBD. |
Peralatan | Mesin Portable Kohler, Mesin Mini Straker GXH.5O, Matsuko Firepump.Selang 1 1/2, 2 1/2, nozzle, Y.conection. |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |
Cetak Kembali |