Kebakaran Lahan
Bencana Alam
Nama Bencana | Kebakaran Lahan | |
Jenis Bencana | Bencana Alam | |
Penyebab Bencana | Karhutla | |
Tahun | 2023 | |
Tanggal | Senin, 26 Juni 2023 S/d 26 Juni 2023 | |
Jam | 13:05 WIB | |
Status Lahan / Pemukiman | Masyarakat | |
Titik Koordinat | Dusun Beringin 1,15'53,616''N 102'6;4,692''E | |
Kecamatan | SIAK KECIL | |
Desa/Kelurahan | LUBUK MUDA | |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 | |
Upaya/Respon |
| |
Unsur yang Terlibat |
| |
Kerugian | ||
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 | |
Jumlah Rumah | ||
Jumlah KK Mengungsi | KK | |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK | |
Jumlah Meninggal | Orang | |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | ||
Kronologi Kejadian | Telah terjadi kebakaran lahan perkebunan milik masyarakat di desa lubuk muda dusun beringin kecamatan siak kecil pada hari senin 26 Juni 2023, setelah mendapati laporan dari mpa Lubuk Muda BPBD Siak Kecil dan tim satgas langsung menuju tkp dan melalukan pemadaman, pendinginan dan laporan oleh petugas pusdalop BPBD Kec. Siak Kecil | |
Peralatan | 2 Unit mesin mini streker 1 Unit mesin robin | |
Foto Kejadian | ||
Status | SIAGA | |
Proses | SELESAI | |
Cetak Kembali |