Kebakaran hutan dan lahan
Bencana Alam
| Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Karhutla |
| Tahun | 2019 |
| Tanggal | Minggu, 08 September 2019 S/d 08 November 2019 |
| Jam | 04:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
| Titik Koordinat | Jl. Siak RT.01/RW.02 |
| Kecamatan | BATHIN SOLAPAN |
| Desa/Kelurahan | PETANI |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
| Upaya/Respon | Pemadaman Oleh, DAMKAR, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Unsur yang Terlibat | DAMKAR, dan Pusdatin BPBD |
| Kerugian | Lahan semak lalang |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 0 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran di Jl. Siak RT.01/RW.02 Desa Petani Kec. Bathin Solapan madaman Oleh, DAMKAR, dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
| Peralatan | 1 mesin 2 selang 1 mobil pemadam |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
| Cetak Kembali |
