Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / [email protected]
Data Bencana
Nama Bencana | Banjir |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Banjir |
Tahun | 2022 |
Tanggal | Kamis, 10 Februari 2022 S/d 12 Februari 2022 |
Jam | 06:35 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | |
Titik Koordinat | |
Kecamatan | BENGKALIS |
Desa/Kelurahan | DAMON |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | |
Upaya/Respon | Evakuasi oleh petugas RESCUE BPBD, Pendataan dan Pelaporan oleh Petugas Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | ungsional BPBD |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 500 |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 15 CM s/d 30 CM |
Kronologi Kejadian | Telah terjadi banjir yang mengakibatkan bebrapa rumah warga tergenang air di Jl. SD 4 Kelurahan Damon penyebab Telah Terjadi Hujan Deras dengan durasi yang cukup lama dari ± Pukul 20.00 wib tadi malam hingga sore ini Kamis 10 Februari 2022 pukul 16.41 wib, ± 24 jam sehingga terjadinya genangan air banjir di titik titik tertentu |
Peralatan | PBD 1. Perahu Karet 1 Unit 2. Perahu Viber 1 Unit |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |