Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / [email protected]
Data Bencana
Nama Bencana | KARHUTLA |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Senin, 22 Februari 2021 |
Jam | WIB |
Status Lahan / Pemukiman | MILIK MASYARKAT |
Titik Koordinat | Jl. Gelora RT 06 RW 24 Kelurahan Air Jamban |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | AIR JAMBAN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1.5 |
Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh Rescue BPBD Mandau, Polisi, TNI, Damkar, Pihak Kelurahan dan Pelaporan Pusdatin BPBD Mandau. |
Unsur yang Terlibat | Rescue BPBD Mandau, Polisi, TNI, Damkar, Pihak Kelurahan dan Pelaporan Pusdatin BPBD Mandau. |
Kerugian | lahan Semak belukar akasia |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan Jln. Gelora RT 06 RW 24 (1°16'33" N 101°9'48 E) Kelurahan Air Jamban Kec. Mandau Pemadaman Oleh BPBD, DAMKAR, TNI, Polisi, Pemdes dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | Mobil Damkar 1 unit, salang 2,5 2 roll, selang 1,5 6 roll. |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |