
Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / [email protected]
Data Bencana
Nama Bencana | Kebakaran Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2021 |
Tanggal | Sabtu, 06 Februari 2021 S/d 08 Februari 2021 |
Jam | 08:25 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Masih dalam Penyelidikan |
Titik Koordinat | Jl.Jendral Sudirman.RT.10/RW.03 Dusun Teluk Mas. N. 1,88762 E. 101,40237. Desa Darul Aman |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | DARUL AMAN |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 1 |
Upaya/Respon | Upaya pemadaman dilakukan Oleh :Rescue BPBD,TNI,Polri,PT.SRL.PT.Priatama,Damkar Kec.Rupat,Satpol PP,MPA desa Darul Aman,Perangkat Desa beserta Masyarakat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | Rescue BPBD,TNI,Polri,PT.SRL.PT.Priatama,Damkar Kec.Rupat,Satpol PP,MPA desa Darul Aman,Perangkat Desa beserta Masyarakat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Kebakaran Lahan Perkebunan Semak Belukar |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | |
Jumlah KK Mengungsi | KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK |
Jumlah Meninggal | Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Telah Terjadi Kebakaran lahan Perkebunan Masyarakat Perbatasan dengan PT.PRIATAMA di.Jl.Jendral Sudirman.RT.10/RW.03 Dusun Teluk Mas. N. 1,88762 E. 101,40237. Desa Darul Aman.Pemadaman dilakukan Oleh Rescue BPBD,TNI,Polri,PT.SRL.PT.Priatama,Damkar Kec.Rupat,Satpol PP,MPA desa Darul Aman,Perangkat Desa beserta Masyarakat,dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | |
Foto Kejadian | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |