Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / bpbd_bks@yahoo.com
Data Bencana
| Nama Bencana | Musibah/Korban Tenggelam |
| Jenis Bencana | Bencana Sosial |
| Penyebab Bencana | Korban Tenggelam dan Kejadian Lainnya |
| Tahun | 2020 |
| Tanggal | Kamis, 29 Oktober 2020 S/d 29 Oktober 2020 |
| Jam | 00:00:00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | |
| Titik Koordinat | Desa Balai Pungut Kec. Pinggir |
| Kecamatan | PINGGIR |
| Desa/Kelurahan | BALAI PUNGUT |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | Evakuasi Oleh Masyarakat, BPBD, MA, dan Pelaporan Pusdatin BPBD Kec. Pinggir |
| Unsur yang Terlibat | Masyarakat, BPBD, MA |
| Kerugian | 1 Korban Jiwa Meninggal |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 1 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi musibah tenggelamnya seorang anak berumur 19 Tahun Jenis Kelamin Laki-laki di sungai Desa Balai Pungut Upaya yang telah dilakukan Evakuasi Oleh Masyarakat, BPBD, MA, dan Pelaporan Pusdatin BPBD Kec. Pinggir |
| Peralatan | |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |