Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / [email protected]
Data Bencana
Nama Bencana | Kebakaran Hutan dan Lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2020 |
Tanggal | Selasa, 08 September 2020 S/d 09 September 2020 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Lahan Masyarakat |
Titik Koordinat | Jl. Tegar RT. 3/RW.12 N: 1.104153148, E: 101.3916276 |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
Upaya/Respon | Pemadaman dilakukan oleh petugas rescue mandau, pusdatin mandau, damkar mandau, polisi, tni, mpa, manggala agni, staf kelurahan dan masyarakat setempat |
Unsur yang Terlibat | petugas rescue mandau, pusdatin mandau, damkar mandau, polisi, tni, mpa, manggala agni, staf kelurahan dan masyarakat setempat |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran lahan di Jl. Tegar RT. 3/RW.12 N: 1.104153148, E: 101.3916276 Kel. Pematang Pudu |
Peralatan | 1 unit mwsin robin , mini striker 1 unit, mesin mex, 1 unit mesin merk honda |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |