Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / [email protected]
Data Bencana
Nama Bencana | Banjir Rumah Masyarakat |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Banjir |
Tahun | 2018 |
Tanggal | Jumat, 12 Oktober 2018 S/d 14 Oktober 2018 |
Jam | 06:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Rumah Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | Jalan Utama Desa Simpang Ayam |
Kecamatan | BENGKALIS |
Desa/Kelurahan | SIMPANG AYAM |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
Upaya/Respon | Evakuasi Oleh Rescue BPBD dan Pelaporan PUSDATIN Kecamatan Bengkalis |
Unsur yang Terlibat | BPBD, Dinas Sosial |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 150 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | 30 s/d 90 Cm |
Kronologi Kejadian | Dikarnakan Curah Hujan Yang Banyak/Lama di Tambah Air Pasang Laut Mengakibatkan Volume Air Tinggi dan Merendam Rumah Warga. |
Peralatan | Perahu Karet |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |