Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / [email protected]
Data Bencana
Nama Bencana | LAHAN MILIK PURBA |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2018 |
Tanggal | Minggu, 15 Juli 2018 S/d 24 Juli 2018 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | LAHAN MILIK PURBA |
Titik Koordinat | JL. TEGAR UJUNG RT.05/RW.17. Long: 101.17553, Lat: 14182 |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 18 |
Upaya/Respon | Pemadaman oleh DAMKAR, BPBD, TNI, MA, POLISI, DAN PELAPORAN PUSDATIN KEC, MANDAU |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR, BPBD, TNI, MA, POLISI, DAN PELAPORAN PUSDATIN KEC, MANDAU |
Kerugian | |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Telah terjadi kebakaran lahan milik purba JL. TEGAR UJUNG RT.05/RW.17. Long: 101.17553, Lat: 14182 Kelurahan pematang pudu kecamatan Mandau perkiraan luas lahan terbakar 19 Ha. upaya Pemadaman oleh DAMKAR, BPBD, TNI, MA, POLISI, DAN PELAPORAN PUSDATIN KEC, MANDAU |
Peralatan | Mesin mini striker 3 Unit, Selang 18 Roll, Mesing Robin 2 Unit |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |