Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / [email protected]
Data Bencana
Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Minggu, 22 September 2019 S/d 24 September 2019 |
Jam | 15:35:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | Milik Masyarakat |
Titik Koordinat | Jl.Sekda RT.17/RW.02 Perbatasan dengan PT.SRL N :1.763481 E: 101.622944 |
Kecamatan | RUPAT |
Desa/Kelurahan | PERGAM |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 4 |
Upaya/Respon | Pemadaman Oleh DAMKAR,TNI,Polisi,Masyarakat,PT.SRL dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | DAMKAR,TNI,Polisi,Masyarakat,PT.SRL dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Kerugian | Lahan Hutan Gambut |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran Lahan di Jl.Sekda RT.17/RW.02 Perbatasan dengan PT.SRL N :1.763481 E: 101.622944 Kelurahan Pergam Kec.Rupat Pemadaman Oleh DAMKAR,TNI,Polisi,Masyarakat,PT.SRL dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |