Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / [email protected]
Data Bencana
Nama Bencana | Kebakaran hutan dan lahan |
Jenis Bencana | Bencana Alam |
Penyebab Bencana | Karhutla |
Tahun | 2019 |
Tanggal | Selasa, 08 Oktober 2019 S/d 00 0000 |
Jam | 00:00:00 WIB |
Status Lahan / Pemukiman | milik masyrakat |
Titik Koordinat | Jl. Tegar Ujung RT.03/RW.12 |
Kecamatan | MANDAU |
Desa/Kelurahan | PEMATANG PUDU |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 2 |
Upaya/Respon | Pemadaman oleh TNI, Polisi, Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Unsur yang Terlibat | TNI, Polisi, Masyarakat |
Kerugian | Lahan Hutan Gambut |
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
Jumlah Rumah | 0 |
Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
Jumlah Meninggal | 0 Orang |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
Kronologi Kejadian | Terjadi Kebakaran di Jl. Tegar Ujung RT.03/RW.12 Kelurahan Pematang Pudu Kec. Mandau Pemadaman oleh TNI, Polisi, Masyarakat dan Pelaporan Pusdatin BPBD |
Peralatan | Mobil Damkar 1 Unit - Mesin mini striker 2 unit 12 Roll - Mesin max3 3 Unit, 1unit mesin mini striker selang 60 Roll - Motor 10 unit |
Foto Kejadian | |
Status | SIAGA |
Proses | SELESAI |