Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / bpbd_bks@yahoo.com
Data Bencana
| Nama Bencana | Korban Tenggelam |
| Jenis Bencana | Bencana Sosial |
| Penyebab Bencana | Korban Tenggelam dan Kejadian Lainnya |
| Tahun | 2018 |
| Tanggal | Minggu, 04 Februari 2018 S/d 04 Februari 2018 |
| Jam | 00:00:12 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | |
| Titik Koordinat | Jl. Barokah RT.04/RW.02 Desa Tanjung Leban Kecamatan Bandar Laksamana |
| Kecamatan | BANDAR LAKSAMANA |
| Desa/Kelurahan | TANJUNG LEBAN |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0 |
| Upaya/Respon | Evakuasi Oleh Masyarakat, POLISI, SAR, BPBD dan Instansi Terkait |
| Unsur yang Terlibat | Evakuasi Oleh Masyarakat, POLISI, SAR, BPBD dan Instansi Terkait |
| Kerugian | 0 |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 0 |
| Jumlah KK Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 0 KK |
| Jumlah Meninggal | 1 Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | |
| Kronologi Kejadian | Telah ditemukan 1 mayat tenggelam di pantai tanjung leban dengan jenis kelamin perempuan |
| Peralatan | Ruber Boat Milik BPBD, SpeedBoat Milik SAT POLAIR, SpeedBoat Milik SAR |
| Foto Kejadian | |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |