Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / bpbd_bks@yahoo.com
Data Bencana
| Nama Bencana | BANJIR |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Tahun | 2024 |
| Tanggal | Senin, 01 Januari 2024 S/d 30 Januari 2024 |
| Jam | WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | PEMUKIMAN MASYARAKAT DAN BADAN JALAN |
| Titik Koordinat | RT02 /RW02, RT03/RW02, RT04/RW03, RT05/RW03, RT07/RW04, RT08/RW01, '101°56'44,725" E , '1°28'24,118"N |
| Kecamatan | BANDAR LAKSAMANA |
| Desa/Kelurahan | TEMIANG |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | |
| Upaya/Respon | Pemantauan dan pelaporan di lokasi banjir,Perlunya pembersihan/Normalisasi aliran kanal-kanal dan Drainase |
| Unsur yang Terlibat | '-TRC BPBD Bandar Laksamana Dan |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 30 |
| Jumlah KK Mengungsi | 11 KK / 35 JIWA KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 30 KK / 110 JIWA KK |
| Jumlah Meninggal | Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | ± 40 s/d 70 Cm |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi banjir Desa Teminag di sebabkan oleh curah hujan yang tinggi Upaya Pelaporan oleh Petugas Pusdatin BPBD Kecamatan Bandar Laksamana |
| Peralatan | Sepeda Motor |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
