Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / bpbd_bks@yahoo.com
Data Bencana
| Nama Bencana | BANJIR |
| Jenis Bencana | Bencana Alam |
| Penyebab Bencana | Banjir |
| Tahun | 2024 |
| Tanggal | Senin, 01 Januari 2024 S/d 03 Februari 2024 |
| Jam | 11.00 WIB |
| Status Lahan / Pemukiman | PEMUKIMAN MASYARAKAT DAN PERKEBUNAN |
| Titik Koordinat | 102,0410E 1,1623N |
| Kecamatan | SIAK KECIL |
| Desa/Kelurahan | SUNGAI LINAU |
| Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | - |
| Upaya/Respon | Pemantauan dan Pelaporan di lokasi Banjir, perlunya pembersihan / Normalisasi aliran kanal-kanal dan Drainase |
| Unsur yang Terlibat | - BPBD -TNI - POLRI - KECAMATAN - PEMDES - Masyarakat Peduli Bencana |
| Kerugian | |
| Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 |
| Jumlah Rumah | 300 |
| Jumlah KK Mengungsi | 150 KK / 465 JIWA KK |
| Jumlah KK Tidak Mengungsi | 300 KK/ 1111 JIWA KK |
| Jumlah Meninggal | - Orang |
| Ketinggian Air (Khusus Banjir) | ± 40-70 CM |
| Kronologi Kejadian | Telah terjadi banjir Dusun Sena RT 07/RW 04, Dusun Mawar sari RT 04/ RW 02 Desa sungai Linau di sebabkan oleh curah hujan yang tinggi Upaya Pelaporan oleh Petugas Pusdatin BPBD Kecamatan Siak Kecil |
| Peralatan | Sepeda Motor |
| Foto Kejadian | ![]() |
| Status | SIAGA |
| Proses | SELESAI |
