Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis
Jl.Ahmad Yani Bengkalis
Phone / Email : (0766) 2620261 / [email protected]
Data Bencana
Nama Bencana | Kebakaran Lahan | |
Jenis Bencana | Bencana Alam | |
Penyebab Bencana | Karhutla | |
Tahun | 2023 | |
Tanggal | Rabu, 21 Juni 2023 S/d 23 Juni 2023 | |
Jam | 08:50 WIB | |
Status Lahan / Pemukiman | Masyarakat | |
Titik Koordinat | N: 1.36926068 E: 102•13453439 | |
Kecamatan | BUKIT BATU | |
Desa/Kelurahan | BATANG DUKU | |
Perkiraan Luas Lokasi (Ha) | 0.5 | |
Upaya/Respon | melakukan pemadaman dan pendinginan dgn satgas gabungan darat terkait | |
Unsur yang Terlibat | ||
Kerugian | ||
Perkiraan Kerugian (Rp) | 0 | |
Jumlah Rumah | ||
Jumlah KK Mengungsi | KK | |
Jumlah KK Tidak Mengungsi | KK | |
Jumlah Meninggal | Orang | |
Ketinggian Air (Khusus Banjir) | ||
Kronologi Kejadian |
| |
Peralatan | "- BPBD Mini treker 1, selang 4 roll, Nozul 1. -DAMKAR Mesin Robin 1 Mesin Mini Straker 1 Selang 1,5"" 6 roll Nouzel 2 unit -MPA Pakning Mesin Robin 1 buah, Selang 1,5 20 roll, Nozul 2, Wai 1" | |
Foto Kejadian | ||
Status | SIAGA | |
Proses | SELESAI |